🧪 สถาบันวิจัย메뉴อาหาร
วันนี้กินอะไรดี? 🤔
ต่อจากนี้ เรื่องคิดเมนูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยได้เลย
เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อ เราจะวิเคราะห์ สถานการณ์ · รสนิยม/ความชอบ · จุดประสงค์ของมื้ออาหาร เพื่อวิจัยหาเมนูที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
ยิ่งบอกความชอบของคุณมากเท่าไหร่ ข้อมูลการวิจัยก็ยิ่งสะสมมากขึ้น ทำให้ได้รับคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้นนะ!
🧪 กระบวนการวิจัย
🕒 เวลาอาหาร
↓
👥 สถานการณ์การกิน
↓
🍽️ วิธีการกิน
↓
🌏 ประเภทอาหาร
↓
💭 อารมณ์ในตอนนี้
↓
🧪 การวิเคราะห์ของสถาบันวิจัย
↓
🥇 เมนูแนะนำ
🍳 สูตรอาหาร
🥤 การจับคู่อาหาร (Pairing)
📊 ข้อมูลทางโภชนาการ
🍽️ หัวข้อการวิจัย
| หมวดหมู่ | เนื้อหาการวิจัย |
|---|---|
| 📦 เดลิเวอรี·ทานนอกบ้าน | แนะนำเมนูเดลิเวอรีและการจับคู่อาหารที่เหมาะกับสถานการณ์ |
| 🛒 ทำอาหารเอง | ให้รายการซื้อของ วัตถุดิบที่จำเป็น และสูตรอาหาร |
| 🧊 เคลียร์ตู้เย็น | แนะนำเมนูอาหารที่ทำได้จริงจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้น |
| 🎲 สุ่มเมนูแนะนำ | สุ่มแนะนำเมนูใหม่ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข |
🔬 ฟังก์ชันการวิจัย
| ฟังก์ชัน | คำอธิบาย |
|---|---|
| 🍳 สูตรอาหาร | แนะนำวัตถุดิบ ปริมาณ และลำดับขั้นตอนการทำอย่างละเอียด |
| 📊 วิเคราะห์โภชนาการ | วิเคราะห์น้ำหนัก แคลอรี และสารอาหาร ต่อ 1 เสิร์ฟ |
| 🏪 สูตรเด็ดร้านสะดวกซื้อ | แนะนำสูตรอาหารง่ายๆ ที่ทำจากสินค้าในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น |
| 🥬 แนะนำวัตถุดิบทดแทน | แนะนำวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ ปริมาณที่ใช้ และความแตกต่างของรสชาติ |
📋 ข้อมูลการวิจัย
เราจะจดจำข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิจัย
| ข้อมูลที่ถูกบันทึก | ตัวอย่าง |
|---|---|
| ❤️ อาหารที่ชอบ | พาสต้า, ปลาดิบ, หม่าล่าทั่ง |
| 🚫 อาหารที่หลีกเลี่ยง | มะเขือยาว, ผักชี |
| ⚠️ การแพ้อาหาร | อาหารทะเลเปลือกแข็ง, ถั่ว |
| 📝 พฤติกรรมการกิน | อยู่ช่วงไดเอต, อาหารโซเดียมต่ำ, เน้นกินคนเดียว |
💡 บอกอาหารที่ชอบ อาหารที่หลีกเลี่ยง อาการแพ้อาหาร หรือพฤติกรรมการกิน ให้เราทราบได้ตลอดเวลานะ!
ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลการวิจัย และนำไปปรับใช้กับการแนะนำเมนูและสูตรอาหารอย่างต่อเนื่อง


